Vergelijk Bitcoin aanbieders
| Aanbieder | Land van herkomst | Betaalmethoden | Kosten Bitcoin aankoop (percentage) | Aantal klanten | Beschikbare Cryptocurrencies | Bijzonderheden | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdax | Nederland | iDeal, bankoverschrijving, crypto | 0,7% | 2.500+, Nederlands | Bitcoin, Ethereum en de grootste alt-coins | Geauditeerde Full-Reserve Custodian. Biedt ook Vermogensbeheer | 
| Bitmymoney | Nederland | iDeal, bankoverschrijving | Ca. 1,00% | Onbekend, Nederlands georiënteerd | Alleen Bitcoin, Ethereum en Goud | Snel en gemakkelijk | 
| Bitvavo | Nederland | iDeal, SEPA, creditcard, bankoverschrijving | 0,25% | 1,5 miljoen+ | 150+ cryptocurrencies | Grootste beurs van Nederland | 
| Blockrise | Nederland | iDeal, bankoverschrijving | 1% | 500+ | Bitcoin en Ethereum | Biedt ook vermogensbeheer met BTC, ETH en EUR | 
| Coinbase | Verenigde Staten | Creditcard, PayPal, bankoverschrijving | 1,49% tot 3,99% afhankelijk van methode | 108 miljoen+ | 200+ cryptocurrencies | Een van de grootste ter wereld | 
| The Bitcoin Advisor | Nederland | Bankoverschrijving | 1% - 0,5% | 500+ | Alleen Bitcoin | Bitcoin in eigen beheer, met hulp van adviseurs | 
Moeite met kiezen?
Gebruik onze Keuzehulp om erachter te komen welke zaken voor jou belangrijk zijn bij het bewaren van je Bitcoin. 
