Vergelijk Bitcoin aanbieders
| Aanbieder | Land van herkomst | Betaalmethoden | Kosten (percentage) | Aantal klanten | Beschikbare Cryptocurrencies | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdax | Nederland | iDeal, bankoverschrijving, crypto | 0,6% Servicekosten per jaar | 2.500+, Nederlands | Bitcoin, Ethereum en de grootste alt-coins | MiCar licentie. Geauditeerde Full-Reserve Custodian. Biedt ook Vermogensbeheer |
| Blockrise | Nederland | iDeal, bankoverschrijving | 0,25% Custodyfee per jaar | 500+ | Bitcoin | MiCar licentie. Volledig Bitcoin geörienteerd. Veel zakelijke klanten |
| Bitmymoney | Nederland | iDeal, bankoverschrijving | Ca. 1% op aan- en verkopen | Onbekend, Nederlands georiënteerd | Alleen Bitcoin, Ethereum en Goud | Snel en gemakkelijk |
| Bitvavo | Nederland | iDeal, SEPA, creditcard, bankoverschrijving | 0,25% op transacties | 1,5 miljoen+ | 400+ cryptocurrencies | MiCar licentie. Grootste exchange van Nederland en EU |
| Coinbase | Verenigde Staten | Creditcard, PayPal, bankoverschrijving | Ca 1,5% per transactie | 108 miljoen+ | 200+ cryptocurrencies | Beursgenoteerd. Een van de grootste ter wereld |
| The Bitcoin Advisor | Nederland | Bankoverschrijving | 1% - 0,5% | 500+ | Alleen Bitcoin | Bitcoin in eigen beheer, met hulp van adviseurs |
Moeite met kiezen?
Gebruik onze Keuzehulp om erachter te komen welke zaken voor jou belangrijk zijn bij het bewaren van je Bitcoin.